
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧双吸式离心分离自吸泵由高韧性度耐侵蚀建筑材料工作研制而成,该泵扬程高、用户流量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、用户大。
加大容量油箱经久电池寿命、提生质量。
装设制动橡胶轮手机移动以便于、省时省功。
重油机循环水泵有4寸、6寸和8寸可供选定。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺性能:
好产商品命名称 Item | 汽油标号机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
项目规格型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设备构造 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷打着机成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机技术参数Engine Model NO. | DH740 |
热车机工作效率Engine Power | 15KW |
最好转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
最多用户流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
冒水长宽比 In-port Diameter | 100mm |
漏电尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
表明系統 Controller Type | lcd展示器展示器 LCD HD-display screen |
邮箱储电量 Fuel Tank | 30L |
牵引力种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动24v电源 Battery | 免定期维护电动 Maintenance-free Battery |
循环水泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 交通工具 1 套、通过率证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型长度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净效率 Weight | 145kg |
6寸92号汽油发动机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品的技术性能指标:
商称呼称 Item | 汽油标号机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌产品型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组的结构 Pump Type | 双吸式离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发主观因素构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机应用Engine Model NO. | DH740 |
打着机耗油率Engine Power | 15KW |
最大程度转数 Max Revolution | 3600RPM |
调控器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
最多水流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
满水后尺寸大小 In-port Diameter | 150mm |
进水的长度 Out-port Diameter | 150mm |
出现设计 Controller Type | 液晶凸显器凸显器 LCD HD-display screen |
燃油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
和动力类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时24v电源 Battery | 免保养小车电瓶 Maintenance-free Battery |
循环水泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 工貝 1 套、合理证 1 个、进行包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净品质 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品技能指标:
企业产商品编码称 Item | 酒精汽油发动机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌型號 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组格局 Pump Type | 双吸式离心力排洪泵与四冲程双缸风冷热车机组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
启驱力电功率Engine Power | 15KW |
最好转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 运用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度视频流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大的吸程 Max Suction | 2m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
水流尺寸图 In-port Diameter | 200mm |
浸水尽寸 Out-port Diameter | 200mm |
显示信息软件 Controller Type | lcd屏呈现器 LCD HD-display screen |
水箱储电量 Fuel Tank | 30L |
牵引力类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启电源线 Battery | 免维护畜电池 Maintenance-free Battery |
增压泵性能 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 专用工具 1 套、通过率证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观形状厚度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
主机净安全性能 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下两篇:没有了;





