300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 行驶形式 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常常用电功率 | 323 | 436 |
| 备品工率 | 355 | 480 | |

| 核心规格为 | 气油耗 | ||
| 柴油车机款型 | SC12E480D2 | 耗油率 | L/h |
| 柴油密度机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发习惯 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料软件 | |
| 喷油延期角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 大至1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 形状规格尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴自动旋转方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始水压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物质 | 轻静音 |
| 配气组织机构 | 防锈水系統 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 进行润滑处理的方法 | 心理压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴拉动伞齿行为 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油体积 | 极大36L(9.52gal.) | |
| 最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳集中角 | 向前倾斜25° | |
| 开起关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑液油 | 学习在使用养生保健详细规格书 |
| 保压整体 | 静音机资料 | ||
| 散热策略 | 惠阳循坏冷确 | 冷却后液客流量 | 515L/min/1500rpm |
| 散热液存储空间 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却后液热财产损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发驱动力) | 中冷器热损失费 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负压系统软件 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气用户流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 高压泵 | 抽滤式,传动带打造 | res排气用户 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 高压泵水流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀室内温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大的不得风阻 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气模式 | 3kPa(新油滤) |
| 开始温湿度.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需调换) | ||
| 开高温度表.95°C | 排气阀门系统性 | 10kPa(更大) | |
| 扇叶 | 吹风机式,泡沫塑料排气扇 | 最高的能海泼 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器摩擦力限制值 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 风机功率7.2m3/s | ||
| 电器开关模式 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 端电压调结器 | 建筑体式,一体化线路式调低器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 发动步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 电池组额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
比较热门物料
比较适合好的文章
- 医院专家、酒店公寓抢着用的靜音变电站,游戏400KW康明斯靜音箱式柴油机发电厂汽轮机是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能锡焊,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式带发焊接机,凭哪个让施工作业队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 单台POS机,两个频段,重卡app平台:上柴这件400KW柴油车发电量汽轮机,摆脱全球性功率边际 2026-06-22
- 一架用得上老的火力发同步直流电机,这台12Kw柴油密度火力发同步直流电柴油发电机,弄粗框架图、F级隔绝,用久后越靠普 2026-06-19
- 没有基础的框架怎么样才能高效运用,这台12kw柴油车火力发电动空气能机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、数据显示咨询中心都用到的发高压电空气能空气能热泵机组空气能空气能热泵机组,这台玉柴发高压电空气能空气能热泵机组空气能空气能热泵机组,不挑环镜,完善充分考虑各式各样严谨环境 2026-06-18
- 方法重载域的电量好选泽:玉柴600KW柴油车发电厂空气能热泵机组,汽车省油,G3机械性能,拥有多域使用 2026-06-17
- 载重车场所的电力公司保驾护航,这台玉柴600KW电站空气能热泵,应急管理紧急都是选矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智人脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油并网发电动空气能热泵机组,矿井油井等载重车的场所都会选泽 2026-06-16
- 从煤矿碎石子场到领导层小学生商务写字楼,这台500kW玉柴静音发电站发电机机组组,全方面适合高的温度、高地形等很多相对恶劣过量空气系数 2026-06-15





